Prospekt informacyjny oraz rzuty hali garażowej znajdują się w plikach do pobrania.
Prospekt informacyjny oraz rzuty hali garażowej znajdują się w plikach do pobrania.
Lista mieszkań: 71 / 71
| Powierzchnia: | 57,63 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A14.1
| Powierzchnia: | 54,19 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Powierzchnia: | 57,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A14.23
| Powierzchnia: | 68,22 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A14.25
| Powierzchnia: | 68,51 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A15.18
| Powierzchnia: | 57,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A15.23
| Powierzchnia: | 68,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A15.25
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
Miejsce postojowe MN 1
Miejsce postojowe MN 11
Miejsce postojowe MN 12
Miejsce postojowe MN 34
Miejsce postojowe MN 35
Miejsce postojowe MN 41
Miejsce postojowe MN 46
Miejsce postojowe MN 47
Miejsce postojowe MN 48
Miejsce postojowe MN 49
Miejsce postojowe MN 50
Miejsce postojowe MN 51
Miejsce postojowe MN 52
| Powierzchnia: | 74,44 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6C
| Powierzchnia: | 70,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6D
| Powierzchnia: | 73,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6E
| Powierzchnia: | 73,75 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7C
| Powierzchnia: | 72,05 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7H
| Powierzchnia: | 70,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8F
| Powierzchnia: | 72,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8H
Miejsce postojowe MN 72A 72B
Miejsce postojowe MN 74 + MN 75
Miejsce postojowe MN 83A 83B
Miejsce postojowe MN 90 + MN 91
Miejsce postojowe MN 98 + MN 99
Miejsce postojowe MN 101A 101B
Miejsce postojowe MN 102 + MN 103
| Powierzchnia: | 146,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 09.01.2026 |
Miejsce postojowe MN 104A 104B
| Powierzchnia: | 96,54 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,35 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,59 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,85 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Powierzchnia: | 96,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,35 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,64 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 96,91 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
| Powierzchnia: | 52,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4E
| Powierzchnia: | 54,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4F