Lista mieszkań: 18 / 447

Powierzchnia: | 54,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.1
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.7
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,89 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.11
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.19
Sprzedane

Powierzchnia: | 66,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.12
Sprzedane
Powierzchnia: | 72,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9B
499 900 zł
Wolne
Powierzchnia: | 74,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9C
490 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 70,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9D
468 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 74,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9E
489 900 zł
Wolne
Powierzchnia: | 71,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9F
468 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 72,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 9H
499 000 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 74,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 10C
490 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 70,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 10D
468 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 71,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 10F
468 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 72,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 10H
499 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 74,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 11C
490 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 71,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 11F
468 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 72,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 11H
499 000 zł
Wolne