Lista mieszkań: 60 / 423

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A8.4
Sprzedane

Powierzchnia: | 45,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A8.22
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A8.25
Rezerwacja

Powierzchnia: | 71,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A8.28
420 000 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.2
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.3
372 500 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.4
464 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.6
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.7
353 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.8
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.9
382 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.10
378 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.11
427 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.12
439 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.13
Rezerwacja

Powierzchnia: | 44,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.14
Sprzedane

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.15
320 500 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.16
382 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.18
427 300 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.19
441 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.20
362 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.22
314 300 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A11.25
421 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.27
378 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 71,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A11.28
440 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 54,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.1
367 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.2
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.3
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.4
Sprzedane

Powierzchnia: | 65,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.5
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.7
367 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.9
385 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.10
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.11
411 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.12
427 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.13
379 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.18
411 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.19
425 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.20
378 900 zł
Wolne

Powierzchnia: | 44,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.21
Sprzedane

Powierzchnia: | 50,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.23
Sprzedane

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A13.25
405 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 35,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.26
270 300 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.27
371 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 71,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A13.28
463 900 zł
Wolne

Powierzchnia: | 54,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.1
357 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.2
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.3
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.5
438 200 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.7
353 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.10
392 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.12
437 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.13
358 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 44,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.14
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.19
437 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.22
Sprzedane

Powierzchnia: | 50,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.23
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A16.25
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.27
374 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 71,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A16.28
445 400 zł
Wolne