Lista mieszkań: 112 / 290

Powierzchnia: | 68,26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A3.11
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A5.6
Rezerwacja

Powierzchnia: | 64,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A5.11
Rezerwacja

Powierzchnia: | 66,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A5.12
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A5.25
Rezerwacja

Powierzchnia: | 74,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A5.28
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A6.1
296 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 72,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.4
375 100 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A6.7
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,19 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.11
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.19
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.12
Sprzedane

Powierzchnia: | 63,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.18
Rezerwacja

Powierzchnia: | 45,30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A6.22
266 000 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 54,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A6.23
302 400 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 62,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A6.25
336 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 73,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A6.28
376 900 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.1
296 800 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 72,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.4
380 500 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 54,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.7
298 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.9
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.11
345 300 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.12
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.13
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.19
350 900 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 54,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.23
Rezerwacja

Powierzchnia: | 62,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A7.25
340 000 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.27
297 900 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A7.28
374 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 54,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.1
308 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.2
336 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.3
317 700 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.4
383 900 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.5
360 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.6
303 000 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.7
308 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.8
282 200 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.9
343 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.10
319 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.11
352 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.12
360 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.13
310 200 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 44,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.14
279 200 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.15
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.16
343 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.17
319 100 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.18
352 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.19
360 600 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.20
Rezerwacja

Powierzchnia: | 44,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.21
278 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.22
279 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.23
316 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.24
298 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A9.25
347 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 35,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.26
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.27
310 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 71,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A9.28
385 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 54,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.1
302 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.2
338 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.3
332 400 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.4
396 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.5
368 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.6
307 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.7
302 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.8
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.9
336 900 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.10
327 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.11
359 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.12
364 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.13
Rezerwacja

Powierzchnia: | 44,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.14
274 300 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.16
337 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.17
327 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.18
359 400 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.19
364 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.20
304 400 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 44,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.21
Rezerwacja

Powierzchnia: | 45,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.22
274 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.23
310 900 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.24
306 900 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A10.25
354 500 zł
Wolne

Powierzchnia: | 35,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.26
229 200 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 52,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.27
313 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 71,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A10.28
377 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 54,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.1
301 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 57,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.2
327 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.3
307 700 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.4
395 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 65,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.5
375 100 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.6
311 200 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.7
300 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.8
274 800 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.9
330 700 zł
Wolne

Powierzchnia: | 53,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.10
322 000 zł
Wolne

Powierzchnia: | 63,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.11
363 000 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 65,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.12
374 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 52,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A12.13
307 300 zł
Wolne

Powierzchnia: | 44,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.14
271 800 zł
Wolne

Powierzchnia: | 45,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.15
274 800 zł
Rezerwacja

Powierzchnia: | 57,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A12.16
330 700 zł
Wolne