Prospekt informacyjny oraz rzuty hali garażowej znajdują się w plikach do pobrania.
Prospekt informacyjny oraz rzuty hali garażowej znajdują się w plikach do pobrania.
Lista mieszkań: 110 / 110
| Powierzchnia: | 96,54 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2A
Cena brutto:
799 000 zł
828 900 zł
8 276,36 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 799 000 zł
| Powierzchnia: | 96,35 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2B
Cena brutto:
789 000 zł
815 500 zł
8 188,89 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,59 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2C
Cena brutto:
789 000 zł
815 500 zł
8 168,55 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2D
Cena brutto:
789 000 zł
815 600 zł
8 218,75 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,85 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2E
Cena brutto:
789 000 zł
815 500 zł
8 146,62 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 2F
Cena brutto:
799 000 zł
829 100 zł
8 254,99 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 799 000 zł
| Powierzchnia: | 96,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3A
Cena brutto:
799 000 zł
829 400 zł
8 269,51 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 799 000 zł
| Powierzchnia: | 96,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3B
Cena brutto:
789 000 zł
816 300 zł
8 171,93 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,35 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3C
Cena brutto:
789 000 zł
816 500 zł
8 188,89 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,64 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3D
Cena brutto:
789 000 zł
816 600 zł
8 164,32 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3E
Cena brutto:
789 000 zł
816 700 zł
8 157,57 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 789 000 zł
| Powierzchnia: | 96,91 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 6 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 21.12.2025 |
Dom 3F
Cena brutto:
799 000 zł
830 100 zł
8 244,76 zł/ m2
Najniższa cena ostatnich 30 dni: 799 000 zł
| Powierzchnia: | 106,51 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Zwolnij od | 10.10.2025 |
| Powierzchnia: | 57,63 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A14.1
| Powierzchnia: | 54,19 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A14.7
| Powierzchnia: | 57,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A14.23
| Powierzchnia: | 68,22 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A14.25
| Powierzchnia: | 77,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A15.4
| Powierzchnia: | 69,49 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A15.5
| Powierzchnia: | 68,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A15.18
| Powierzchnia: | 57,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie A15.23
| Powierzchnia: | 68,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie A15.25
| Piętro: | -1 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
Hala garażowa MG10
Hala garażowa MG32
Miejsce postojowe MN 1
Miejsce postojowe MN 3
Miejsce postojowe MN 11
Miejsce postojowe MN 12
Miejsce postojowe MN 14
Miejsce postojowe MN 18
Miejsce postojowe MN 32
Miejsce postojowe MN 34
Miejsce postojowe MN 35
Miejsce postojowe MN 41
Miejsce postojowe MN 46
Miejsce postojowe MN 47
Miejsce postojowe MN 48
Miejsce postojowe MN 49
Miejsce postojowe MN 50
Miejsce postojowe MN 51
Miejsce postojowe MN 52
| Powierzchnia: | 74,44 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6C
| Powierzchnia: | 70,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6D
| Powierzchnia: | 73,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6E
| Powierzchnia: | 62,51 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6G
| Powierzchnia: | 72,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7B
| Powierzchnia: | 73,75 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7C
| Powierzchnia: | 70,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7D
| Powierzchnia: | 72,05 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7H
| Powierzchnia: | 70,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8F
| Powierzchnia: | 61,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8G
| Powierzchnia: | 72,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8H
Miejsce postojowe MN 71 + MN 73
Miejsce postojowe MN 72A 72B
Miejsce postojowe MN 74 + MN 75
Miejsce postojowe MN 83A 83B
Miejsce postojowe MN 89A 89B
Miejsce postojowe MN 90 + MN 91
Miejsce postojowe MN 94A 94B
Miejsce postojowe MN 95A 95B
Miejsce postojowe MN 98 + MN 99
Miejsce postojowe MN 101A 101B
Miejsce postojowe MN 102 + MN 103
| Powierzchnia: | 146,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Miejsce postojowe MN 104A 104B
| Powierzchnia: | 54,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1B
| Powierzchnia: | 52,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4A
| Powierzchnia: | 54,88 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4B
| Powierzchnia: | 52,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4C
| Powierzchnia: | 54,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4D
| Powierzchnia: | 52,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4E
| Powierzchnia: | 54,62 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4F
| Powierzchnia: | 52,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4G
| Powierzchnia: | 54,57 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4H
| Powierzchnia: | 52,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4I
| Powierzchnia: | 54,75 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4J
| Powierzchnia: | 52,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4K
| Powierzchnia: | 54,81 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4L